2017 原始落球  153

 

 

2017 1 04 11 22 29 37 46 18
2017 2 05 14 20 21 36 49 39
2017 3 07 10 14 29 45 46 19
2017 4 02 07 14 26 38 39 12
2017 5 18 25 27 30 40 43 06
2017 6 01 06 22 37 44 48 35
2017 7 26 27 28 36 42 47 33
2017 8 01 02 13 23 35 43 18
2017 9 08 27 28 37 38 49 33
2017 10 02 05 23 27 36 43 20
2017 11 13 24 28 29 31 44 10
2017 12 08 15 25 30 34 40 42
2017 13 13 14 18 23 29 35 45
2017 14 07 14 25 28 33 40 26
2017 15 06 11 22 25 32 33 24
2017 16 03 12 13 19 24 45 40
2017 17 07 21 26 30 38 47 15
2017 18 14 16 21 28 43 46 26
2017 19 05 08 23 34 41 44 07
2017 20 05 08 12 17 20 37 45
2017 21 01 07 13 29 32 44 20
2017 22 13 15 16 32 34 46 10
2017 23 04 12 19 20 25 26 08
2017 24 15 20 24 34 42 44 07
2017 25 06 13 31 42 43 45 34
2017 26 10 18 22 23 29 32 45
2017 27 02 14 18 19 40 43 42
2017 28 17 19 25 35 41 44 26
2017 29 01 04 20 27 32 39 15
2017 30 02 32 33 35 36 44 48
2017 31 01 02 11 19 40 48 04
2017 32 02 13 17 23 30 46 08
2017 33 08 12 20 25 37 46 02
2017 34 05 14 17 33 41 47 16
2017 35 09 10 23 30 38 48 16
2017 36 02 09 21 35 36 40 44
2017 37 18 19 21 30 38 48 07
2017 38 07 17 20 34 36 44 23
2017 39 03 09 19 33 40 41 26
2017 40 04 21 24 39 45 46 40
2017 41 02 11 14 20 27 30 19
2017 42 14 17 22 29 30 31 38
2017 43 04 10 25 26 38 49 34
2017 44 01 04 05 29 33 44 39
2017 45 04 10 11 18 29 38 28
2017 46 01 09 11 23 29 34 06
2017 47 01 21 22 45 46 49 14
2017 48 16 17 21 42 48 49 37
2017 49 05 08 14 22 31 48 33
2017 50 01 20 22 27 31 41 02
2017 51 04 17 21 32 36 46 27
2017 52 01 03 09 13 34 35 27
2017 53 06 22 23 31 36 45 12
2017 54 09 16 22 38 40 46 11
2017 55 01 07 12 18 27 33 20
2017 56 01 05 07 09 10 15 03
2017 57 07 11 20 28 41 49 32
2017 58 02 03 17 34 38 48 14
2017 59 07 13 17 23 29 46 49
2017 60 23 26 27 39 40 48 07
2017 61 05 07 18 22 33 43 27
2017 62 14 18 27 32 37 38 01
2017 63 04 18 23 28 36 45 33
2017 64 11 15 24 25 33 40 42
2017 65 08 24 26 30 47 49 35
2017 66 08 11 15 23 24 29 06
2017 67 01 13 18 23 30 44 42
2017 68 21 23 27 34 46 49 44
2017 69 01 02 05 12 18 19 44
2017 70 09 34 39 42 46 49 32
2017 71 15 18 20 25 35 45 34
2017 72 18 20 21 27 31 49 45
2017 73 03 28 30 32 37 42 11
2017 74 12 24 30 40 44 48 08
2017 75 11 16 26 27 29 37 19
2017 76 04 09 27 33 39 42 35
2017 77 02 05 15 26 27 38 18
2017 78 02 06 07 08 10 30 28
2017 79 03 08 11 21 36 48 37
2017 80 01 11 20 22 43 45 35
2017 81 04 05 25 27 29 41 18
2017 82 29 34 35 42 43 48 26
2017 83 06 14 32 33 40 46 10
2017 84 05 09 12 25 26 34 21
2017 85 04 06 27 36 47 49 03
2017 86 08 09 15 33 37 47 01
2017 87 03 04 31 37 42 44 40
2017 88 11 15 25 30 37 43 17
2017 89 10 25 26 32 36 37 46
2017 90 06 18 22 24 35 40 36
2017 91 14 25 32 35 39 48 31
2017 92 08 10 25 28 33 37 07
2017 93 18 22 25 32 33 42 29
2017 94 03 04 15 25 38 45 28
2017 95 03 04 07 19 20 23 27
2017 96 05 21 24 29 43 44 42
2017 97 02 23 32 34 43 45 22
2017 98 04 23 24 33 40 43 15
2017 99 04 07 10 21 28 47 17
2017 100 16 34 35 36 40 46 31
2017 101 12 24 26 34 44 48 04
2017 102 12 17 18 25 33 37 29
2017 103 01 05 11 23 24 27 15
2017 104 01 02 08 30 39 43 19
2017 105 10 19 27 29 41 46 17
2017 106 04 07 18 23 29 39 49
2017 107 21 23 30 38 44 49 37
2017 108 25 26 34 41 42 49 01
2017 109 03 12 16 23 36 47 33
2017 110 07 11 12 30 34 36 17
2017 111 01 03 04 05 32 39 10
2017 112 01 13 22 25 30 36 04
2017 113 02 10 19 27 31 33 16
2017 114 07 18 24 26 39 45 44
2017 115 02 11 19 20 33 49 06
2017 116 01 08 19 22 35 46 30
2017 117 10 16 22 23 26 46 25
2017 118 03 06 24 38 45 48 05
2017 119 06 17 22 26 32 45 24
2017 120 01 06 08 11 12 16 41
2017 121 02 04 19 30 35 47 25
2017 122 08 12 19 24 28 49 37
2017 123 08 16 18 30 43 45 27
2017 124 01 08 09 16 29 42 49
2017 125 04 05 20 29 35 38 36
2017 126 07 16 18 22 26 44 09
2017 127 21 26 29 35 45 49 41
2017 128 05 18 20 32 36 40 07
2017 129 23 30 32 33 43 44 28
2017 130 03 18 19 35 38 40 48
2017 131 03 32 36 46 48 49 29
2017 132 12 16 22 28 36 37 45
2017 133 01 15 20 28 33 43 18
2017 134 03 08 20 34 40 46 24
2017 135 19 24 26 30 36 41 43
2017 136 08 27 30 35 36 43 31
2017 137 03 04 30 37 39 42 32
2017 138 05 13 16 28 40 41 02
2017 139 06 08 09 23 36 40 19
2017 140 04 10 32 35 38 47 49
2017 141 07 14 19 27 28 38 46
2017 142 07 09 14 18 20 44 29
2017 143 01 25 34 37 39 47 18
2017 144 22 24 29 35 38 48 30
2017 145 04 15 29 34 38 48 30
2017 146 07 10 20 25 34 35 08
2017 147 01 03 06 09 24 28 36
2017 148 03 09 33 38 44 49 24
2017 149 14 21 22 28 30 47 03
2017 150 01 16 26 34 39 47 11
2017 151 02 07 16 28 30 37 12
2017 152 15 17 23 40 44 46 11
2017 153 01 13 22 25 36 38 37

其它年的历史开奖记录请点击这里